āđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāđāļāđāļāļēāļāļāļĢāļĩ 30 āļ§āļąāļ āđāļĄāđāļāđāļāļāļāļđāļāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ āđāļĄāđāļĄāļĩāļāđāļē Setup āđāļĄāđāļāļđāļāļŠāļąāļāļāļē āļĒāļāđāļĨāļīāļāđāļāđāļāļļāļāđāļĄāļ·āđāļ
āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļĨāļīāļāļīāļāļāļāļēāļāđāļĨāđāļ 1â2 āļŠāļąāļāļ§āđāļāļāļĒāđ
āļāļĩāđāļāļāļĢāđāļāļĩāđāļĢāļ§āļĄ
āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļĨāļīāļāļīāļāļāļāļēāļāļāļĨāļēāļ-āđāļŦāļāđ 3+ āļŠāļąāļāļ§āđāļāļāļĒāđ
āļāļļāļāļāļĒāđāļēāļāđāļ Starter āļĢāļ§āļĄāļāļķāļ
āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļŦāļĨāļēāļĒāļŠāļēāļāļē & āđāļāļāļāļĨāļīāļāļīāļ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāđāļāļāļāļēāļĢ
āļāļđāļāļāļļāļĒāļāļąāļāļāļĩāļĄāļāļēāļĒāļāļļāļāļāļĒāđāļēāļāđāļ Professional āļĢāļ§āļĄāļāļķāļ
āļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļļāļāļāļĩāđāļāļāļĢāđāļāļĩāđāļĢāļ§āļĄāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāđāļĨāļ°āđāļāđāļāđāļāļ
| āļāļĩāđāļāļāļĢāđ | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| āļāļĨāļīāļāļīāļ | |||
| Reception & Queue / Display Board | ✓ | ✓ | ✓ |
| āļāļąāļāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāđāļĨāļāđ & āđāļāđāļāđāļāļ·āļāļ | ✓ | ✓ | ✓ |
| āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē & āļŠāļąāļāļ§āđāđāļĨāļĩāđāļĒāļ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMR / SOAP Notes | ✓ | ✓ | ✓ |
| āļāļąāļāļāļķāļāļ§āļąāļāļāļĩāļ & āđāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļāļĢāļāļāļģāļŦāļāļ | ✓ | ✓ | ✓ |
| āļŠāļąāđāļāļĒāļē & āļāđāļēāļĒāļĒāļē | āļāļ·āđāļāļāļēāļ | ✓ | ✓ |
| Exotic Pet Module (200+ āļŠāļēāļĒāļāļąāļāļāļļāđ) | — | ✓ | ✓ |
| Client Portal (āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļđāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļī/āļāļąāļ) | — | ✓ | ✓ |
| āļāļĢāļīāļāļēāļĢ & āļ§āļīāļāļīāļāļāļąāļĒ | |||
| Lab Orders (LIS) | — | ✓ | ✓ |
| āļ.āļĒ. 9â13 āļĒāļēāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī | — | ✓ | ✓ |
| Surgery & Anesthesia Log | — | ✓ | ✓ |
| Hospitalization (IPD / Flowsheet) | — | ✓ | ✓ |
| Boarding & Grooming | — | ✓ | ✓ |
| āļāļēāļĢāđāļāļīāļ & āļāļąāļāļāļĩ | |||
| Billing & POS | ✓ | ✓ | ✓ |
| āđāļāļāļģāļāļąāļāļ āļēāļĐāļĩ (VAT 7%) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PromptPay QR Payment | ✓ | ✓ | ✓ |
| āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļāļĩāļāļđāđ (Double-entry) | — | ✓ | ✓ |
| e-Tax Invoice (āļŠāļĢāļĢāļāļēāļāļĢ) | — | ✓ | ✓ |
| VAT/WHT Filing (āļ .āļ.30, āļ .āļ.āļ.) | — | ✓ | ✓ |
| āļāļĨāļąāļāļŠāļīāļāļāđāļē | |||
| āļŠāļāđāļāļāļĒāļē & āļŠāļīāļāļāđāļē | āļāļ·āđāļāļāļēāļ | ✓ | ✓ |
| Purchase Orders & Suppliers | — | ✓ | ✓ |
| Expiry Tracking & āđāļāđāļāđāļāļ·āļāļ | — | ✓ | ✓ |
| āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ & āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ | |||
| LINE Bot āđāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī | — | ✓ | ✓ |
| SMS & Email Reminders | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSAT Surveys | — | ✓ | ✓ |
| Marketing Campaigns | — | ✓ | ✓ |
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļ | |||
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļ | ✓ | ✓ | ✓ |
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļēāļāļŠāļąāļāļ§āđāļāļāļĒāđ | — | ✓ | ✓ |
| Trend & Species Analysis | — | ✓ | ✓ |
| Custom Report Builder | — | — | ✓ |
| Enterprise āđāļāđāļēāļāļąāđāļ | |||
| Multi-branch Management | — | — | ✓ |
| White-label (āđāļĨāđāļāđ + āļŠāļĩ + Domain) | — | — | ✓ |
| Open REST API | — | — | ✓ |
| SLA 99.9% āļāļēāļĢāļąāļāļāļĩ | — | — | ✓ |
| On-site Training | — | — | ✓ |
āļāđāļāļŠāļāļŠāļąāļĒāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāđāļāđāļāđāļāļ āļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļāļĨāļāļāđāļāđ
āđāļĢāļīāđāļĄāļāļāļĨāļāļāļāļĢāļĩ 30 āļ§āļąāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ āđāļĄāđāļāđāļāļāļāļđāļāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ āļāļąāđāļāļāđāļēāđāļŠāļĢāđāļāļ āļēāļĒāđāļ 5 āļāļēāļāļĩ